会社概要/沿革/主な取引先 会社概要 |
|||
| 社 名 | 明光工業株式会社 | ![]() |
|
| 所在地 | 一宮市丹陽町 五日市場本地45番地 |
||
| 資本金 | 48,000,000円 | ||
| 設立年月 | 昭和28年12月 | ||
| 代表取締役 | 笠間則文 | ||
| 従業員 | 70名 | ||
| 事業内容 | 金属表面処理加工 | ||
| 工場規模 | 敷地・5,395m2 建物・第一工場/2,235m2・第二工場/320m2・事務所棟/511m2 (試験検査室、食堂、休憩室を含む)受電容量・465KVA |
![]() |
| 生産設備 | コンピュータ制御全自動ハンガーめっき装置。 コンピュータ制御全自動バレルめっき装置。 特殊品・超特急品・超小ロット対応めっき装置。 MIL規格、FED規格適合航空機特殊工程表面処理装置。 溶剤脱脂洗浄装置。 振動、水平、ハイシーバレル装置。 ショットブラスト、超振動脱脂装置。 イオン交換式セミクローズド排水処理装置 試験検査設備−非破壊式膜厚測定器/電解式膜厚測定器/塩水噴霧試験器/処理液分析機器/水素脆性除去用ベーキング装置/蛍光X線膜厚測定器/金属顕微鏡/マイクロビッカース硬度計 |
|
| 取引銀行 | UFJ銀行 黒川支店 | |
沿 革 |
|
| 昭和28年12月 | 前社長笠間竹次郎が資本金100万円をもって、名古屋市北区田幡町に当社を設立。三菱電機(株)名古屋製作所の協力工場となる。 |
| 昭和35年10月 | 三菱重工業(株)大幸工場と取引開始。 |
| 昭和40年7 月 | 三菱電機(株)稲沢製作所の新設にともない、協力工場となり取引開始。 |
| 昭和41年7 月 | 資本金1,000万円に増資。 |
| 昭和47年11月 | 資本金4,000万円に増資。 |
| 昭和48年7 月 | イオン交換式セミクローズド排水処理装置を導入。 |
| 昭和48年7 月 | 全自動亜鉛めっき装置を設置。 |
| 昭和49年7 月 | 資本金4,800万円に増資。 |
| 昭和58年8 月 | 現在地に新工場を建設し、全面移転操業開始。 |
| 昭和58年11月 | MIL規格、FED規格適合設備として、特殊工程設備の承認を得る。 |
| 昭和60年3 月 | 笠間則文 代表取締役に就任。 |
| 昭和60年5 月 | 日本ガイシ(株)と取引開始。 |
| 平成元年4 月 | (株)日立製作所と取引開始。 |
| 平成12年8 月 | 第二工場 振動バレルライン新設。 |
| 平成12年10月 | (株)加藤製作所と取引開始。 |
| 平成14年5 月 | 自動ラックラインCPU入替工事。 |
| 平成15年3 月 | エナジーサポート(株)と取引開始。 |
主な得意先(順不同) |
| 三菱電機(株) 名古屋製作所 三菱電機(株) 稲沢製作所 (株)日立製作所旭工場 日本ガイシ(株) (株)加藤製作所 エナジーサポート(株) NTN(株) 河村電器産業(株) CKD(株) 大同メタル工業(株) ビーエム工業(株) リコーエレメックス(株) 他 150社 |